Los delegados NO SE OLVIDEN de mandar el resultado
Miércoles 05/10/2011. Jornada 4
| Cancha 21 | Aplaza Gustavo | ||
| Jose Mª | Carlos Acosta | Luis Herrera | Jechu |
| Jorge | Ale Ucha | Nelson | Gustavo I |
| 0-2 (4-6 6-7) | 1-1 (6-3 3-6) | ||
| Cancha 18 | Cancha 20 | ||
| Javier García | Jonay | Nano | Antonio |
| Javi Suárez | Cándido | Fran Alayón | Paco Toscón |
| 1-1 (6-3 3-6) | 1-1 (3-6 6-3) | ||
En rojo el delegado: poner bolas NUEVAS y enviar el resultado al coordinador.
A divertirse ....