| APLAZA PACO LUZARDO | CANCHA 16 | ||
| SANTI | JUAN MATEOS | PABLO | JUAN CARLOS |
| IGNACIO JIMENEZ jr | PACO LUZARDO | JERONIMO | EDUARDO |
| | 18:30 HORAS | ||
domingo, 3 de julio de 2011
Tercera. 4ª Jornada.
Martes 5 de Julio de 2011
A partir de esta jornada Santi sustituye a Gustavo.
En rojo el delegado del partido.
Poner bolas en buenas condiciones e informar del resultado.
A divertirse
lunes, 27 de junio de 2011
PARTIDOS DE SEGUNDA A Y B JORNADA 3 MIERCOLES 29-6-2011
Buenas les envio los partidos de la segunda jornada con sus canchas y horarios.
En rojo están los responsables de traer bolas en buen estado y mandar el resultado del partido al coordinador de la categoría.
GRUPO A
| CANCHA 23 | CANCHA 20 | ||
| IGNACIO JIMENEZ | CANDIDO | PACO TOSCON | ANTONIO |
| JAVIER GARCIA | JAVIER SUAREZ | TITO | DANIEL |
| (1-1) 3-6 / 6-4 | (0-2) 1-6 / 1-6 | ||
GRUPO B
| APLAZA IGNACIO | CANCHA 14 | ||
| ANA | FRAN | PACO SUAREZ | JESUS |
| IGNACIO BRITO | MARIO | CARLOS LEON | RODOLFO |
| | (0-2) 6-7 / 0-6 | ||
Saludos....
Javi Suárez.
PARTIDOS DE PRIMERA A Y B JORNADA 3 DIA 30-6-2011
Buenas noches,
Canchas para el Jueves día 30-6-2011
| 1 | | 5 | | 3 | | 7 |
| Enrique | | Javier Gracia | | Jorge Hdez | | Alej.Suarez |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 6 | | 4 | | 8 |
| Pedro Pérez | | Jose Manuel | 3 | Adolfo Raya | | Sergio |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| NOTAS.- | | | | NOTAS.- | | |
| HORA 19,30 | | | | HORA 18,00 | | |
| Cancha 20 | | | | Cancha 20 | | |
| | | | | | | |
| 1 | | 5 | | 3 | | 7 |
| Jechu | | Luis Herrera | | José Diaz | | Gustavo I |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 6 | | 4 | | 8 |
| Victor | | Juanma | 3 | Nelsón | | Jose Maria |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| NOTAS.- | | | | NOTAS.- | | |
| MIERCOLES 18,00H | | | | HORA 18,30 | | |
| Cancha 22 | | | | Cancha 13 | | |
| | | | | | | |
Como siempre a jugar y divertirse.
Saludos
E.Oropesa
Suscribirse a:
Entradas (Atom)