| 1 | 3 | 5 | 7 | |||
| Ignacio Jim | Paco Toscón | Candido | Antonio | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 8 | 2 | 4 | |||
| 22-jun-11 | 2 | Javier Suarez | Daniel | 2 | Javier Garcia | Tito |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOTAS.- | NOTAS.- | |||||
| A las 18,30h, cancha 14 | A las 18,00h, cancha 21 | |||||
Grupo B
| 1 | 3 | 5 | 7 | |||
| Ana Mateo | Paco Suarez | Fran Alayón | Jesus Olbes | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 8 | 2 | 4 | |||
| 22-jun-11 | 2 | Mario Suarez | Rodolfo | 2 | Ignacio Brito | Carlos León |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOTAS.- | APLAZADO POR JESÚS. | |||||
| A las 18,00h, cancha 20 | Organiza Jesús Olbés. | |||||
Saludos
Javi Suárez.