Estos son los partidos para esta jornada:
| 1 | | 16 | | 2 | | 15 |
| Doramas | | David | | Jony | | Victor |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 11 | | 5 | | 12 |
| Diego Gil | | Jorge Hdez | 13 | Pedro | | Javier Gracia |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| NOTAS.- | | | | NOTAS.- | | |
| Diego esta fuera y se aplaza. Organizan entre Doramas y Diego | | | | Miercoles 18 a las 18,30 | | |
| | | | Aplaza Jony y org con Victor | | | |
| | | | | | | |
| 3 | | 14 | | 4 | | 13 |
| Jose Manuel | | Alej. Suar. | | Oliver | | Luis Herrera |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 9 | | 7 | | 10 |
| Sergio | | Luis Fuentes | 13 | Jose Mª | | Ale Ucha |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| NOTAS.- | | | | NOTAS.- | | |
| Hora 18,00 | | | | Hora 18,30 | | |
| Cancha 20 | | | | Cancha 17 | | |
| | | | | | | |
Saludos
E.Oropesa