1 | | 15 | | 2 | | 9 |
Doramas | | Victor | | Jony | | Luis Fuentes |
0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
8 | | 10 | | 7 | | 16 |
Sergio | | Ale Ucha | 15 | Jose Mª | | David |
0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
NOTAS.- | | | | NOTAS.- | | |
Sabado 4-6 a las 10,30h | | | | Hora 18,30, cancha 13 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3 | | 13 | | 4 | | 14 |
Jose Manuel | | Luis Herrera | | Oliver | | Alej. Suar. |
0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
6 | | 12 | | 5 | | 11 |
Diego Gil | | Javier Gracia | 15 | Pedro | | Jorge Hdez |
0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
NOTAS.- | | | | NOTAS.- | | |
Hora 20.00H, cancha 14 | | | | Hora 18,30, cancha 15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Saludos....
Javi Suárez.